
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 013 | 6190 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 012 | 7351 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 011 | 6723 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 010 | 3492 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 009 | 6443 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 008 | 9986 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 007 | 2023 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 006 | 5014 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 005 | 7153 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 004 | 0706 |
