
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 013 | 4706 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 012 | 0924 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 011 | 7138 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 010 | 0908 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 009 | 4726 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 008 | 1160 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 007 | 5069 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 006 | 2581 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 005 | 4857 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 004 | 7757 |
