
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 012 | 2908 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 011 | 3697 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 010 | 5278 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 009 | 9249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 008 | 3246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 007 | 2991 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 006 | 9836 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 005 | 4405 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 004 | 4908 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 003 | 4923 |
